Grupy

Grupa A

Z R P
Meksyk 3 3 0 0 9 (6-0)
RPA 3 1 1 1 4 (2-3)
Korea Południowa 3 1 0 2 3 (2-3)
Czechy 3 0 1 2 1 (2-6)

Grupa B

Z R P
Szwajcaria 3 2 1 0 7 (7-3)
Kanada 3 1 1 1 4 (8-3)
Bośnia i Hercegowina 3 1 1 1 4 (5-6)
Katar 3 0 1 2 1 (2-10)

Grupa C

Z R P
Brazylia 3 2 1 0 7 (7-1)
Maroko 3 2 1 0 7 (6-3)
Szkocja 3 1 0 2 3 (1-4)
Haiti 3 0 0 3 0 (2-8)

Grupa D

Z R P
USA 3 2 0 1 6 (8-4)
Australia 3 1 1 1 4 (2-2)
Paragwaj 3 1 1 1 4 (2-4)
Turcja 3 1 0 2 3 (3-5)

Grupa E

Z R P
Niemcy 3 2 0 1 6 (10-4)
Wybrzeże Kości Słoniowej 3 2 0 1 6 (4-2)
Ekwador 3 1 1 1 4 (2-2)
Curacao 3 0 1 2 1 (1-9)

Grupa F

Z R P
Holandia 3 2 1 0 7 (10-4)
Japonia 3 1 2 0 5 (7-3)
Szwecja 3 1 1 1 4 (7-7)
Tunezja 3 0 0 3 0 (2-12)

Grupa G

Z R P
Belgia 3 1 2 0 5 (6-2)
Egipt 3 1 2 0 5 (5-3)
Iran 3 0 3 0 3 (3-3)
Nowa Zelandia 3 0 1 2 1 (4-10)

Grupa H

Z R P
Hiszpania 3 2 1 0 7 (5-0)
Wyspy Zielonego Przylądka 3 0 3 0 3 (2-2)
Urugwaj 3 0 2 1 2 (3-4)
Arabia Saudyjska 3 0 2 1 2 (1-5)

Grupa I

Z R P
Francja 3 3 0 0 9 (10-2)
Norwegia 3 2 0 1 6 (8-7)
Senegal 3 1 0 2 3 (8-6)
Irak 3 0 0 3 0 (1-12)

Grupa J

Z R P
Argentyna 3 3 0 0 9 (8-1)
Austria 3 1 1 1 4 (6-6)
Algeria 3 1 1 1 4 (5-7)
Jordania 3 0 0 3 0 (3-8)

Grupa K

Z R P
Kolumbia 3 2 1 0 7 (4-1)
Portugalia 3 1 2 0 5 (6-1)
Demokratyczna Republika Konga 3 1 1 1 4 (4-3)
Uzbekistan 3 0 0 3 0 (2-11)

Grupa L

Z R P
Anglia 3 2 1 0 7 (6-2)
Chorwacja 3 2 0 1 6 (5-5)
Ghana 3 1 1 1 4 (2-2)
Panama 3 0 0 3 0 (0-4)
Przewijanie do góry